| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bunschoten, Renate | Overige staf | Begeleider |
| Doedse-Hamer, Yvonne | Overige staf | Begeleider |
| Verwoerd-Ploeger, Wilma | Overige staf | Begeleider |
Geen informatie
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 jun. | Vido DMW2 (d) - Vido DMW3 (d) | 9 - 6 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Blokker DMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 27 | 38 | 7 | |
| 2 | Victoria O DMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | 7 | |
| 3 | Westfriezen DMW4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 4 | |
| 4 | Vido DMW2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 38 | -14 | 1 | |
| 5 | St. George DMW2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 62 | -45 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken DMW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 | 51 | 62 | 12 | |
| 2 | Quintes/VVW DMW4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 40 | 28 | 11 | |
| 3 | Westfriezen DMW4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 61 | 39 | 22 | 7 | |
| 4 | Vido DMW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 56 | -1 | 6 | |
| 5 | Vido DMW3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 55 | -17 | 4 | |
| 6 | Sporting Andijk DMW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 58 | -9 | 3 | |
| 7 | Excelsior '53 DMW2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 86 | -33 | 3 | |
| 8 | St. George DMW2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 90 | -52 | 0 |
Geen informatie