Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matthijsen, Judith | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Cleo | Overige staf | Begeleider |
Verwoerd-Ploeger, Wilma | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 mei | Quintes/VVW DMW2 (d) - Vido DMW2 (d) | 19 - 13 | ||
12 mei | Blokker DMW1 (d) - Vido DMW2 (d) | 12 - 9 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DMW2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 60 | 47 | 13 | 7 | |
2 | Victoria O DMW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 44 | 5 | 6 | |
3 | Excelsior '53 DMW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 58 | -9 | 3 | |
4 | Vido DMW2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 53 | -6 | 2 | |
5 | Meteoor DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | 54 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106 | 65 | 41 | 8 | |
2 | DTS '48 DMW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105 | 95 | 10 | 8 | |
3 | Blokker DMW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 56 | 8 | 6 | |
4 | Quintes/VVW DMW2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 65 | 9 | 4 | |
5 | Sporting Andijk DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 59 | -3 | 4 | |
6 | Westfriezen DMW3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 80 | -14 | 2 | |
7 | Excelsior '53 DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 76 | -19 | 2 | |
8 | Vido DMW2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 64 | -32 | 0 |
Geen informatie