Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matthijsen, Judith | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Cleo | Overige staf | Begeleider |
Verwoerd-Ploeger, Wilma | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
18 feb. 21:00 | Blokker DMW1 (d) - Vido DMW4 (d) | Sluis, de | ||
3 mrt. 20:00 | Meteoor DMW1 (d) - Vido DMW4 (d) | Weijver, de | ||
10 mrt. 20:00 | Vido DMW4 (d) - Blokker DMW1 (d) | Beuk, de | ||
19 mrt. 19:30 | Excelsior '53 DMW1 (d) - Vido DMW4 (d) | Kloet, de |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 feb. | St. George DMW1 (d) - Vido DMW4 (d) | 9 - 11 | ||
10 feb. | Sporting Andijk DMW1 (d) - Vido DMW4 (d) | 20 - 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DMW2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 60 | 47 | 13 | 7 | |
2 | Victoria O DMW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 44 | 5 | 6 | |
3 | Excelsior '53 DMW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 58 | -9 | 3 | |
4 | Vido DMW2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 53 | -6 | 2 | |
5 | Meteoor DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | 54 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blokker DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS '48 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior '53 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vido DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quintes/VVW DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westfriezen DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie