Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schol, Joke | Overige staf | Teammanager |
Verwoerd-Ploeger, Wilma | Overige staf | Begeleider |
Wit, Coby de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 mei | DWOW DMW1 (d) - Vido DMW3 (d) | 10 - 12 | ||
14 mei | St. George DMW1 (d) - Vido DMW3 (d) | 6 - 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokker DMW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 27 | 43 | 8 | |
2 | Vido DMW3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 6 | |
3 | Tornado DMW3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 46 | -7 | 4 | |
4 | Westfriezen DMW3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 39 | -1 | 2 | |
5 | St. George DMW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSD DMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64 | 38 | 26 | 7 | |
2 | Excelsior '53 DMW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 48 | 1 | 6 | |
3 | Vido DMW3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 | 6 | |
4 | Westfriezen DMW4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 4 | |
5 | Beemster DMW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 71 | 63 | 8 | 3 | |
6 | DWOW DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 63 | -16 | 2 | |
7 | Quintes/VVW DMW4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 70 | -12 | 2 | |
8 | St. George DMW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 46 | -25 | 0 |
Geen informatie