Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schol, Joke | Overige staf | Teammanager |
Verwoerd-Ploeger, Wilma | Overige staf | Begeleider |
Wit, Coby de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
24 feb. 20:00 | Vido DMW3 (d) - HCV '90 DMW1 (d) | Beuk, de | ||
5 mrt. 19:00 | Tornado DMW3 (d) - Vido DMW3 (d) | Waardergolf | ||
10 mrt. 19:00 | Vido DMW3 (d) - KSV DMW3 (d) | Beuk, de | ||
20 mrt. 20:30 | Koedijk DMW2 (d) - Vido DMW3 (d) | Alkmaar Noord |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
6 feb. | De Blinkert DMW1 (d) - Vido DMW3 (d) | 16 - 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokker DMW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 27 | 43 | 8 | |
2 | Vido DMW3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 6 | |
3 | Tornado DMW3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 46 | -7 | 4 | |
4 | Westfriezen DMW3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 39 | -1 | 2 | |
5 | St. George DMW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DWOW DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior '53 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | St. George DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SSV/Sporting S DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vido DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quintes/VVW DMW4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westfriezen DMW4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie