Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwoerd-Ploeger, Wilma | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
21 mei | Westfriezen DMW2 (d) - Vido DMW1 (d) | 20 - 15 | ||
19 mei | Vido DMW1 (d) - Quintes/VVW DMW3 (d) | 18 - 14 | ||
12 mei | Vido DMW1 (d) - KSV DMW2 (d) | 21 - 13 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 2 | |
2 | Con Zelo DMW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 2 | |
3 | DTS '48 DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2 | |
4 | KSV DMW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 2 | |
5 | Westfriezen DMW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 2 | |
6 | Vido DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 2 | |
7 | Westfriezen DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 | |
8 | Meteoor DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | -8 | 0 | |
9 | Lacom '91 DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
10 | Westfriezen DMW3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 | |
11 | DSO DMW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
12 | Niedorp DMW3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DMW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | |
2 | Westfriezen DMW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 2 | |
3 | Con Zelo DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DTS '48 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vido DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 | |
6 | KSV DMW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 52 | 20 | 7 | |
2 | DTS '48 DMW2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 73 | -9 | 4 | |
3 | Vido DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 66 | -1 | 4 | |
4 | Quintes/VVW DMW2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 53 | 62 | -9 | 3 | |
5 | Spartanen DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 58 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vido DMW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 54 | 28 | 8 | |
2 | Westfriezen DMW2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 8 | |
3 | Tornado DMW2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118 | 83 | 35 | 8 | |
4 | Spartanen DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 62 | 9 | 6 | |
5 | KSV DMW2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 66 | 88 | -22 | 3 | |
6 | Meervogels'60 DMW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 59 | 86 | -27 | 3 | |
7 | Quintes/VVW DMW3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 63 | -14 | 2 | |
8 | Victoria O DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 91 | -36 | 0 |
Geen informatie