Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Ruud | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hoogland, Lisette | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
2 mrt. 12:00 | Vido DC1 (d) - Quintes/VVW DC2 (d) | Beuk, de | ||
9 mrt. 11:00 | Valken DC1 (d) - Vido DC1 (d) | Banne, de | ||
16 mrt. 12:00 | Sporting Andijk DC1 (g) - Vido DC1 (d) | Klamp, de | ||
23 mrt. 12:00 | Vido DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC5 (d) | Beuk, de |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 feb. | KSV DC3# (d) - Vido DC1 (d) | 17 - 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DC3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 84 | 59 | 25 | 8 | |
2 | KSV DC2# | 5 | 3 | 1 | 1 | 83 | 50 | 33 | 7 | |
3 | Vido DC1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 76 | 55 | 21 | 7 | |
4 | Westfriesland/SEW DC4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 88 | -12 | 4 | |
5 | Victoria O DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 83 | -21 | 4 | |
6 | Sporting Andijk DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 111 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSOV DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vido DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VOS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vriendschap/TOB DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Westsite/DSG DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wijk aan Zee DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zaanstreek DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie