| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Glas, Remon | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 jun. | Koedijk DA1 (d) - Vido DA1 (d) | 15 - 24 | ||
| 31 mei | Vrone DA1 (d) - Vido DA1 (d) | 15 - 23 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 mei | Vrone DA1 (d) - Vido DA1 (d) | 15 - 23 | ||
| 7 jun. | Koedijk DA1 (d) - Vido DA1 (d) | 15 - 24 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vido DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
| 2 | Westfriezen DA2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagen DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | |
| 2 | Valken DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
| 3 | VTC & Vido DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2 | |
| 4 | Westfriezen DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 | |
| 5 | DTS '48 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 | |
| 6 | Westfriesland/SEW DA2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 | |
| 7 | Vido DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
| 8 | Con Zelo DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCV '90 DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 51 | 3 | 6 | |
| 2 | Vido DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 55 | 17 | 6 | |
| 3 | De Blinkert DA1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 76 | -4 | 4 | |
| 4 | SSD DA2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 67 | -10 | 2 | |
| 5 | Lotus DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 66 | -6 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vido DA1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | 56 | 21 | 7 | |
| 2 | Westfriesland/SEW DA2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 79 | 10 | 6 | |
| 3 | SSD DA1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 85 | 83 | 2 | 5 | |
| 4 | Hollandia T DA1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59 | 1 | 3 | |
| 5 | Koedijk DA1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 67 | -11 | 3 | |
| 6 | Tonegido DA1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77 | 77 | 0 | 3 | |
| 7 | Vrone DA1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57 | 80 | -23 | 1 |
Geen informatie