Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glas, Remon | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
2 mrt. 12:15 | Kleine Sluis DA1 # (d) - Vido DA1 (d) | Veerburg, de | ||
9 mrt. 13:00 | Vido DA1 (d) - Lacom '91 DA2 (d) | Beuk, de | ||
16 mrt. 13:30 | SSD DA2 (d) - Vido DA1 (d) | Mijse, de | ||
23 mrt. 15:00 | Vido DA1 (d) - Con Zelo DA1 (d) | Beuk, de |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DA2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 47 | 35 | 8 | |
2 | Vido DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 52 | 20 | 6 | |
3 | Westfriezen DA2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 53 | -13 | 2 | |
4 | Victoria O DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 76 | -14 | 2 | |
5 | Meteoor DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 75 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kleine Sluis DA1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koedijk DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lacom '91 DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SSD DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria O DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vido DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westfriezen DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie