Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken D2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 297 | 132 | 165 |
2 | SSV/Sporting S D1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 224 | 156 | 68 |
3 | Westfriezen D4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 276 | 158 | 118 |
4 | Vido D3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 240 | 208 | 32 |
5 | St. George D2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 182 | 170 | 12 |
6 | Westfriesland/SEW D3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 233 | 211 | 22 |
7 | DTS '48 D3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 178 | 234 | -56 |
8 | Excelsior '53 D1# | 7 | 3 | 0 | 4 | 72 | 86 | -14 |
9 | Vrone D3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 117 | 282 | -165 |
10 | KSV D3 | 15 | 0 | 1 | 14 | 124 | 306 | -182 |
Wat zijn nu precies de spelregels voor de D-jeugd? Onderstaand filmpje geeft een goede uitleg over de spelregels.