Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mantel, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Sawade, Jill | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
3 jun. | KSV D4 (g) - Vido D1 (g) | 11 - 25 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vido D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 35 | 49 | 10 |
2 | De Blinkert D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 38 | 9 | 8 |
3 | Meervogels'60 D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 39 | 28 | 6 |
4 | DSS D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 50 | 12 | 4 |
5 | KSV D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 87 | -53 | 2 |
6 | Koedijk D3# | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 79 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96 | 45 | 51 | 10 |
2 | St.George D1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 56 | 10 | 8 |
3 | Vido D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 60 | 17 | 6 |
4 | DTS '48 D2# | 5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 86 | 16 | 6 |
5 | DSS D4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 86 | -25 | 4 |
6 | KSV D4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 78 | -42 | 2 |
7 | Excelsior '53 D1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 71 | 78 | -7 | 2 |
8 | Westfriezen D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 83 | -20 | 2 |
Geen informatie