Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken DC2 (d) |
Accommodatienaam | Valken/Sportcomplex Valken (V) |
Adres | Koggeweg 45 b |
Plaats | 1606ML VENHUIZEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Anouk) Bregman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken DC2 - Vido DC1 | 16 apr. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken DC2 | Vido DC1 |
Thuis gewonnen | 35 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Cindy de | Overige staf | Teammanager |
Vries - Habbe, Debby de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie