Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken DC2 (d) |
Accommodatienaam | Valken/Sportcomplex Valken (V) |
Adres | Koggeweg 45 b |
Plaats | 1606ML VENHUIZEN |
Telefoonnummer | (0228) 54 21 82 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bente) Roukema | Scheidsrechter |
A. (Anouk) Bregman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken DC2 - Vido DC1 | 16 apr. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken DC2 | Vido DC1 |
Thuis gewonnen | 34 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 49% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 36% |
% uit gewonnen | 46% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Cindy de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vries - Habbe, Debby de | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Judith | Overige staf | Teammanager |
Boots, Sylvie | Spelend teamlid | |
Dekker, Merle | Spelend teamlid | |
Dekker, Noa | Spelend teamlid | |
Groot, Nyna | Spelend teamlid | |
Klein, Myrthe | Spelend teamlid | |
Leegwater, Mellin | Spelend teamlid | |
Vlaar, Caroline | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.