Categorie | Leeftijd | Per kwartaal | Per jaar | Selectie toeslag |
---|---|---|---|---|
Senioren W* | 19 jaar en ouder | € 69.50 | € 278 | € 25 |
Senioren B* | 19 jaar en ouder | € 69.50 | € 278 | |
Recreanten | 19 jaar en ouder | € 45 | € 180 | |
Walking Handbal | 55+ | €19.13 | € 76.50 | |
A-jeugd W* | 17 en 18 jaar | € 60 | € 240 | € 25 |
A-jeugd B* | 17 en 18 jaar | € 60 | € 240 | |
B-jeugd W* | 15 en 16 jaar | € 57 | € 228 | € 25 |
B-jeugd B* | 15 en 16 jaar | € 57 | € 228 | |
C-jeugd W* | 13 en 14 jaar | € 54 | € 216 | € 25 |
C-jeugd B* | 13 en 14 jaar | € 54 | € 216 | |
D-jeugd | 11 en 12 jaar | € 52.50 | € 210 | |
E-jeugd | 9 en 10 jaar | € 52.50 | € 210 | |
F-jeugd | 7 en 8 jaar | € 34 | € 136 | |
H-jeugd | 5 en 6 jaar | € 20.50 | € 82 | |
Niet spelend lid | € 54 | |||
Niet spelend lid - alleen trainen | € 82 |
Kledingbijdrage ** | € 18 | |||
Toeslag wedstrijdsport *** | € 25 |
Het volledig verschuldigde contributiebedrag wordt in 4 kwartalen geïncasseerd.
De incassomomenten zijn: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 30 juni.
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.