Categorie | Leeftijd | Per kwartaal | Per jaar | Selectie toeslag |
---|---|---|---|---|
Senioren W* | 19 jaar en ouder | € 69 | € 276 | € 25 |
Senioren B* | 19 jaar en ouder | € 69 | € 276 | |
Recreanten | 19 jaar en ouder | € 44.50 | € 178 | |
A-jeugd W* | 17 en 18 jaar | € 59.50 | € 238 | € 25 |
A-jeugd B* | 17 en 18 jaar | € 59.50 | € 238 | |
B-jeugd W* | 15 en 16 jaar | € 56.50 | € 226 | € 25 |
B-jeugd B* | 15 en 16 jaar | € 56.50 | € 226 | |
C-jeugd W* | 13 en 14 jaar | € 53.50 | € 214 | € 25 |
C-jeugd B* | 13 en 14 jaar | € 53.50 | € 214 | |
D-jeugd | 11 en 12 jaar | € 52 | € 208 | |
E-jeugd | 9 en 10 jaar | € 52 | € 208 | |
F-jeugd | 7 en 8 jaar | € 33.50 | € 134 | |
H-jeugd | 5 en 6 jaar | € 20 | € 80 | |
Niet spelend lid | € 52 | |||
Niet spelend lid - alleen trainen | € 80 |
Kledingbijdrage ** | € 18 | |||
Toeslag wedstrijdsport *** | € 25 |
Het volledig verschuldigde contributiebedrag wordt in 4 kwartalen geïncasseerd.
De incassomomenten zijn: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 30 juni.
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.