| Categorie | Leeftijd | Per jaar | Per kwartaal | |
|---|---|---|---|---|
| H-jeugd | 5 en 6 jaar | € 90.00 | € 22.50 | |
| F-jeugd | 7 en 8 jaar | €150.00 | € 37.50 | |
| E-jeugd | 9 en 10 jaar | €230.00 | € 57.50 | |
| D-jeugd | 11 en 12 jaar | €235.00 | € 58.75 | |
| C-jeugd | 13 en 14 jaar | €240.00 | € 60.00 | |
| B-jeugd | 15 en 16 jaar | €250.00 | € 62.50 | |
| A-jeugd | 17 en 18 jaar | €270.00 | € 67.50 | |
| Senioren | 19 jaar en ouder | €305.00 | € 76.25 | |
| Walking Handbal | 55+ | € 85.00 | € 21.25 | |
| Kledinggeld | € 20.00 | € 5.00 | ||
| Niet spelend lid | € 60.00 | € 15.00 | ||
| Niet spelend wel trainend lid | € 90.00 | € 22.50 | ||
| Recreanten | 19 jaar en ouder | €200.00 | € 50.00 | |
| Toeslag wedstrijdsport | € 25.00 | € 6.25 | ||
| Rolstoelhandbal | €195.00 | € 48.75 |
| Kledingbijdrage | € 20.00 | |||
| Toeslag wedstrijdsport | € 25.00 |
Het volledig verschuldigde contributiebedrag wordt in 4 kwartalen geïncasseerd.
De incassomomenten zijn: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 30 juni.
Is het lastig om de contributie te betalen?
Voor inwoners met een laag inkomen introduceert Purmerend vanaf januari 2026 de PurmerendPas. Deze pas is bedoeld voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen, die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria. Iedereen die volgens de gegevens van de gemeente (mogelijk) recht heeft op de PurmerendPas ontvangt hierover in januari een brief.
De (digitale) PurmerendPas is een handig middel waarmee inwoners met een laag inkomen gemakkelijker gebruik kunnen maken van regelingen. Denk aan vergoedingen voor sport, cultuur, schoolkosten of een zwemdiploma. De PurmerendPas vervangt het huidige systeem met losse aanvragen en bewijsstukken.
Inwoners waarvan Gemeente Purmerend weet dat zij (mogelijk) recht hebben op de PurmerendPas ontvangen in januari een brief met uitleg. Denkt u dat u ook recht heeft op de PurmerendPas, maar heeft u geen brief ontvangen? Dan kunt u vanaf half januari 2026 zelf een aanvraag doen via purmerendpas.nl.
Kijk voor meer informatie op:
https://purmerend.nl/werk-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/hulpregelingen/purmerendpas